TOP > 長期入所 ユニット型個室の料金表
長期入所 利用料(ユニット型個室)
長期入園の場合の1日あたりの介護サービス費は、ご利用者の介護度による基本単位数に10.27円を乗じて算出します。1ヶ月の介護サービス費はこの1日あたりの金額に日数を乗じて算出します。
その内の9割が介護保険から支給されるため、残りの1割がご利用者の自己負担額となります。平成24年4月より介護保険制度の改正により下記のとおりご利用料が変更となりましたので、よろしくお願いします。
【料金表】 平成24年4月1日現在
※長期入所の居住費及び食事については、年金等の所得や居住環境等に応じて負担限度額を設け、負担を軽減する制度があります。詳細につきましては竜爪園生活相談員、または担当ケアマネージャにご相談下さい。
その内の9割が介護保険から支給されるため、残りの1割がご利用者の自己負担額となります。平成24年4月より介護保険制度の改正により下記のとおりご利用料が変更となりましたので、よろしくお願いします。
| 要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
| 介護報酬単位 (1日あたり) | 659単位 | 729単位 | 802単位 | 872単位 | 941単位 |
| 介護サービス費 (1日あたり) | 約6,767円 | 約7,486円 | 約8,236円 | 約8,955円 | 約9,664円 |
| 一ヶ月の介護サービス費 (×30日) | 約203,010円 | 約224,580円 | 約247,080円 | 約268,650円 | 約289,920円 |
| ①自己負担額 (1ヶ月あたり) | 約20,301円 | 約22,458円 | 約24,708円 | 約26,865円 | 約28,992円 |
| ②食費(日額) ×30日(月額) | 1,380円 41,400円 |
||||
| ③居住費(日額) ×30日(月額) | 1,970円 59,100円 |
||||
| ④日常生活継続 支援加算 | 1ヶ月あたり 約708円(介護報酬単位 1日23単位 約236円) | ||||
| ⑤栄養マネジメント加算 | 1ヶ月分 約429円(介護報酬単位 1日14単位 143円) | ||||
| ⑥個別機能訓練 加算 | 1ヶ月分 約369円(介護報酬単位 1日12単位 123円) | ||||
| ⑦看護体制加算 (Ⅰ)(Ⅱ) | 1ヶ月分 約369円 (介護報酬単位 1日 12単位 123円) | ||||
| ⑧口腔機能維持管理加算口腔機能維持管理体制加算 | 1ヶ月分 約143円(介護報酬単位 1月 140単位 1,437円) | ||||
| ⑨夜勤職員配置 加算 | 1ヶ月あたり 約552円(介護報酬単位 1日18単位 約184円) | ||||
| ⑩介護職員処遇改善加算(①+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)×2.5% (1か月分) | 約572円 | 約625円 | 約682円 | 約736円 | 約789円 |
| 1ヶ月あたりの自己負担合計額(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩) | 約123,943円 | 約126,153円 | 約128,460円 | 約130,671円 | 約132,851円 |


