TOP > 竜爪園 料金表
デイサービスセンター竜爪園(通常型)利用料
| 要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通所介護費単位(1日あたり) | 690単位 | 811単位 | 937単位 | 1,063単位 | 1,188単位 |
| 介護サービス費(1日あたり) | 約7,086円 | 約8,328円 | 約9,622円 | 約10,917円 | 約12,200円 |
| ①自己負担額(1日あたり) | 約708円 | 約832円 | 約962円 | 約1,091円 | 約1,220円 |
| ②サービス提供 体制加算(Ⅰ) | 1日あたり12円(介護報酬単位 1日12単位 122円) | ||||
| ③介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) | 1日あたり約14円(14単位) | 1日あたり約16円(16単位) | 1日あたり約18円(18単位) | 1日あたり約21円(21単位) | 1日あたり約 23円(23単位) |
| ④入浴介助加算 | 1日あたり51円(介護報酬単位 1日50単位 512円) | ||||
| ⑤口腔機能向上加算 | 1日あたり154円(介護報酬単位 1回150単位 1540円) | ||||
| ⑥栄養改善加算 | 1日あたり154円(介護報酬単位 1回150単位 1540円) | ||||
| ⑦食費(保険適用外) | 1日あたり 700円(おやつ代含む) | ||||
| 1日あたりの自己負担合計額 | (例)昼食及び全てのサービスをを利用した場合 (⑤と⑥は除く) | ||||
| 約1,485円 | 約1,611円 | 約1,743円 | 約1,875円 | 約2,006円 | |
※ 平成24年4月より、1単位あたりの介護報酬単価が10.23円から10.27円へ改定となります。
※ ②サービス提供体制加算(Ⅰ)は介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上配置されていることが条件となります。
※ ③介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は通所介護費単位①+②+④の単位数の1000分の19に相当する単位数となります。(⑤と⑥をご利用された場合は変わります)
※ ⑤口腔機能向上加算、⑥栄養改善加算は、月2回までが使用限度です。
※ レクリエーション及び活動等に際して材料代等の実費をいただく場合があります。
※ ご利用者の日常生活に要する費用のうち、ご利用者にご負担いただくことが適当であるものについて費用をいただく場合があります。(オムツ代 150円/1枚、パット代 30円/1枚 等)
※ 時間延長サービスについては時間帯により、下記の料金を別途ご負担いただきます。
・午前8時30分~9時30分まで30分につき500円
・午後5時00分~6時30分まで30分につき500円
・午後6時30分~7時30分まで60分につき50円
※ 時間延長サービス利用時の夕食については、1食につき500円を別途ご負担いただきます。
デイサービスセンター竜爪園(通常型)介護予防通所介護 利用料
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
| 介護報酬単位 (1ヶ月あたり) | 2099単位 | 4205単位 |
| 介護サービス費 (1ヶ月あたり) | 約21,556円 | 約43,185円 |
| ①自己負担額 (1ヶ月あたり) | 約2,155円 | 約4,318円 |
| ②生活機能向上グループ活動加算 | 1ヶ月あたり 約 102円(介護報酬単位 月 100単位) | |
| ③サービス提供体制強化 強化加算(Ⅰ) | 1ヶ月あたり約49円 (介護報酬単位 月48単位) | 1ヶ月あたり約98円 (介護報酬単位 月96単位) |
| ④介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月あたり約43円 (介護報酬単位月42単位) | 1ヶ月あたり 約 85円 (介護報酬単位 月 83単位) |
| ⑤食費 (保険適用外) | 1ヶ月あたり 2,800円(月4回利用の場合) 1食 700円(おやつ代含む) | |
| 自己負担合計額 (①+②+③+④+⑤) | 1ヶ月 約5,149円 | 1ヶ月 約7,403円 |
※ 平成24年4月1日より、1単位あたりの介護報酬が10.23円から10.27円へ改定となります。
※ ③サービス提供体制加算(Ⅰ)は介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上配置されていることが条件となります。
※ ④介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は通所介護費単位+②+③の単位数の1000分の19に相当する単位数となります。
※ レクリエーション及び活動等に際して材料代等の実費をいただく場合があります。
※ ご利用者の日常生活に要する費用のうち、ご利用者にご負担いただくことが適当であるものについて費用をいただく場合があります。
デイサービスセンター竜爪園(認知症対応型)利用料
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
| 介護報酬単位 (1日あたり) | 800単位 | 893単位 | 924単位 | 1,024単位 | 1,124単位 | 1,224単位 | 1,324単位 |
| 介護サービス費 (1日あたり) | 約8,264円 | 約9,224円 | 約9,544円 | 約10,577円 | 約11,610円 | 約12,643円 | 約13,676円 |
| ①自己負担額 (1日あたり) | 約826円 | 約922円 | 約954円 | 約1,057円 | 約1,161円 | 約1,264円 | 約1,367円 |
| ②サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 1回 12円 (介護報酬単位 1回12単位 123円) | ||||||
| ③介護職員処遇改善加算 | 1回約24円 介護報酬単位 (24単位 約247円) | 1回約27円 介護報酬単位 (27単位 約278円) | 1回約28円 介護報酬単位 (28単位 約289円) | 1回約32円 介護報酬単位 (31単位 約320円) | 1回約35円 介護報酬単位 (34単位 約351円) | 1回約38円 介護報酬単位 (37単位 約382円) | 1回約41円 介護報酬単位 (40単位 約413円) |
| ④栄養改善 加算 | 1回 154円 (介護報酬単位 1回150単位 1,549円 月2回まで) | ||||||
| ⑤口腔機能 向上加算 | 1回 154円 (介護報酬単位 1回150単位 1,549円 月2回まで) | ||||||
| ⑥入浴介助 加算 | 1回 51円 (介護報酬単位 1回50単位 516円) | ||||||
| ⑦食 費 | 1日あたり 700円 (おやつ代を含む) | ||||||
| 1日あたりの自己負担合計額 | (例)昼食及び全てのサービスを利用した場合(④と⑤は除く) | ||||||
| 約1,613円 | 約1,712円 | 約1,745円 | 約1,852円 | 約1,959円 | 約2,065円 | 約2,171円 | |
※ 平成24年4月1日より、1単位あたりの介護報酬単価が10.28円から10.33円へ改定となります。
※ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は、介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上配置されていることが条件となります。
※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は通所介護費単位+②+④~⑥の御利用単位数の総数に1000分の29を掛けたものになります。
③は①+②+⑥(入浴介助)で計算したものです。④、⑤を御利用の場合は変わります。
※ レクリエーション及び活動等に際して材料代等の実費をいただく場合があります。
※ ご利用者の日常生活に要する費用のうち、ご利用者にご負担いただくことが適当であるものについて費用をいただく場合があります。(オムツ代 150円/1枚、パット代 30円/1枚 等)
※ 時間延長サービスについては時間帯により、下記の料金を別途ご負担いただきます。
・午前8時30分~9時30分まで30分につき500円
・午後5時00分~6時30分まで30分につき500円
※ 時間延長サービス利用時の夕食については、1食につき500円を別途ご負担いただきます。


