TOP > 長期入所 多床室・従来型個室の料金表
長期入所 利用料(多床室・従来型個室)
長期入園の場合の1日あたりの介護サービス費は、ご利用者の介護度による基本単位数に10.27円を乗じて算出します。1ヶ月の介護サービス費はこの1日あたりの金額に日数を乗じて算出します。
その内の9割が介護保険から支給されるため、残りの1割がご利用者の自己負担額となります。平成24年4月より介護保険制度の改正により下記のとおりご利用料が変更となりましたので、よろしくお願いします。
【料金表】 平成24年4月1日現在
※ 長期入所の居住費及び食費については、年金等の所得や居住環境等に応じて負担限度額を設け負担を軽減する制度があります。詳細につきましては竜爪園生活相談員、又は担当ケアマネージャーにご相談下さい。
その内の9割が介護保険から支給されるため、残りの1割がご利用者の自己負担額となります。平成24年4月より介護保険制度の改正により下記のとおりご利用料が変更となりましたので、よろしくお願いします。
| 要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
| 介護報酬単位 (1日あたり) | 630単位 | 699単位 | 770単位 | 839単位 | 907単位 |
| 介護サービス費 (1日あたり) | 約6,470円 | 約7,178円 | 約7,907円 | 約8,6168円 | 約9,278円 |
| 一ヶ月の介護サービス費 (×30日) | 約194,100円 | 約215,340円 | 約237,210円 | 約258,480円 | 約278,340円 |
| ①自己負担額 (1ヶ月あたり) | 約19,410円 | 約21,534円 | 約23,721円 | 約25,848円 | 約27,834円 |
| ②食費(日額) ×30日(月額) | 1,380円 41,400円 |
||||
| ③居住費(日額) ×30日(月額) | 320円 9,600円 |
||||
| ④日常生活継続 支援加算 | 1ヶ月あたり 約708円(介護報酬単位 1日23単位 約236円) | ||||
| ⑤栄養マネジメント加算 | 1ヶ月あたり 約429円(介護報酬単位 1日14単位 約143円) | ||||
| ⑥個別機能訓練 加算 | 1ヶ月あたり 約369円(介護報酬単位 1日12単位 約123円) | ||||
| ⑦看護体制加算 (Ⅰ)(Ⅱ) | 1ヶ月あたり 約369円(介護報酬単位 1日12単位 約123円) | ||||
| ⑧口腔機能維持管理加算 口腔機能維持管理体制加算 | 1ヶ月あたり 約143円(介護報酬単位 1日140単位 約1,437円) | ||||
| ⑨夜勤職員配置 加算 | 1ヶ月あたり 約399円(介護報酬単位 1日13単位 約133円) | ||||
| ⑩介護職員処遇改善加算(①+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)*2.5% (1か月分) | 約545円 | 約598円 | 約653円 | 約706円 | 約756円 |
| 1ヶ月あたりの自己負担合計額(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩) | 約73,372円 | 約75,549円 | 約77,791円 | 約79,971円 | 約82,007円 |


